
|
MES |
DIAS |
COMPETENCIAS |
| FEBRERO | 11 – 12 | Nacional de Motovelocidad |
| 18 – 19 | Car Audio y Piques 1/4 de Milla | |
| 25 – 26 | Evento especial Club Los Tortugas Motorclásico | |
| MARZO | 3 – 4 | Campeonato Nacional de Automovilismo |
| 10 – 11 | Shell Helix TC 2.000 | |
| 17 – 18 | Escuela de Pilotos Renault Sandero GT Line | |
| 31 | Campeonato San Diego | |
| ABRIL | 1 | Campeonato San Diego |
| 14 – 15 | Shell Helix TC 2.000 | |
| 22 | Fiebre de Automovilismo | |
| 28 -29 | Campeonato Nacional de Automovilismo | |
| MAYO | 5 – 6 | Campeonato San Diego |
| 12 – 13Â | Escuela de Pilotos Renault Sandero GT Line | |
| 20 | Shell Helix TC 2.000 | |
| 26 – 27 | Campeonato Nacional de Automovilismo | |
| JUNIO | 3 | Fiebre de Automovilismo |
| 9 – 10 | Escuela de Pilotos Renault Sandero GT Line | |
| 16 – 17 | Nacional de Motovelocidad | |
| 24 | Shell Helix TC 2.000 | |
| JULIOÂ | 7 – 8 | Campeonato Nacional de Automovilismo |
| 14 – 15 | Gran Premio Nacional de Tractomulas Mobil Delvac | |
| 29 | Shell Helix TC 2.000 | |
| AGOSTO | 4 | Escuela de Pilotos Renault Sandero GT Line |
| 11 – 12 | Nacional de Motovelocidad | |
| 26 | Shell Helix TC 2.000 | |
| SEPTIEMBRE | 1 – 2 | Campeonato Nacional de Automovilismo |
| 8 – 9Â | Campeonato San Diego | |
| 15 – 16 | Escuela de Pilotos Renault Sandero GT Line | |
| 22 – 23 | Panam Series / Shell Helix TC 2.000 | |
| OCTUBRE | 7 | Fiebre de Automovilismo |
| 13 – 14 | Nacional de Motovelocidad | |
| 21 | Shell Helix TC 2.000 | |
| 27 – 28 | Campeonato Nacional de Automovilismo | |
| NOVIEMBRE | 10 – 11 | Escuela de Pilotos Renault Sandero GT Line |
| 17 – 18 | Campeonato San Diego | |
| 25 | Shell Helix TC 2.000 | |
| DICIEMBRE | 2 | Fiebre de Automovilismo |
| 8 – 9 | 6 Horas de Bogotá | |
| 15 – 16 | Nacional de Motovelocidad |
Enero de 2012
Calendario sujeto a cambios en fechas y competencias

Comentarios en Facebook: